- No image selected.
Viper 203
Motoryacht
| Viper 203 | |
|---|---|
|
|
|
|
Viper 203 |
|
Renting base marinas:No marinas found... |
More models - ViperNo more Viper boats found... |
| Technical details | |
|---|---|
| Baujahr | 2014 |
| Länge über alles | 6.25 m |
| Breite | 2.34 m |
| Tiefgang | - |
| Versetzung | 1.180 kg |
| Wassertank | - |
| Kraftstofftank | 130 l |
| Motor | 1x Mercruiser 4,3 l gasoline (142 kw) |
| Kabinen | 1 |
| Kojen | 2 |
| Anzahl der WC/Dusche | - |
| Hersteller | Viper Boats |
| Kategorie | Motor Yacht Charter |




